20–2000kW 柴油发电机组整机销售,静音型、开架型、集装箱电站、移动拖车电站可选。 先算负载再选功率,先定用途再定配置——不推贵的,推合适的。 旧机可评估回收、折价置换新机,投标项目可配合出资料。
这三个问题答清楚,功率、配置、品牌基本就定了,剩下的只是预算。
纯照明与办公(阻性/轻感性)、空调水泵电梯(感性,启动电流 2–3 倍)、电焊与空压(冲击性)、数据中心与洁净厂房(对电压闪变敏感)——四类负载选型逻辑完全不同。
年运行 200 小时的备用机组和年运行 4000 小时的常用机组,选的机型、保养周期、甚至品牌都不一样。常用机组要按连续功率选,不能按备用功率选。
室外要防雨防尘,地下机房要解决进排风与排烟,居民区要控噪,化工区要防爆,楼顶要核荷载。位置决定了静音箱、集装箱、排烟与基础的做法。
同功率下,价格差异主要来自发动机品牌、发电机(alternator)品牌、控制系统与静音箱配置。下表是国产主流平台整机含税参考价,进口平台按具体型号另报。
| 功率档 | 国产主流平台 | 合资/进口平台 | 静音型上浮 | 典型用途 |
|---|---|---|---|---|
| 20–30kW | 1.6–2.8 万元 | 3.5–5.5 万元 | +15–25% | 门店、民宿、小型办公备电 |
| 50kW | 2.5–4.0 万元 | 5.0–8.0 万元 | +15–25% | 小工地、餐饮、农业灌溉 |
| 100kW | 3.8–6.0 万元 | 8.0–13 万元 | +18–28% | 办公楼层、小型冷库、物业备电 |
| 150kW | 5.2–8.0 万元 | 11–18 万元 | +18–28% | 酒店、医院科室、写字楼 |
| 200kW | 6.8–10 万元 | 15–24 万元 | +20–30% | 中型厂房、商场、工地总包 |
| 250–300kW | 9–14 万元 | 20–32 万元 | +20–30% | 生产线、数据中心模块、医院 |
| 400kW | 13–20 万元 | 28–45 万元 | +22–32% | 整厂备电、盾构辅助、冷库群 |
| 500kW | 17–26 万元 | 36–58 万元 | +22–32% | 大型工厂、展馆、数据中心 |
| 800kW | 28–42 万元 | 60–95 万元 | 集装箱 +10–20% | 整厂主用、港区、枢纽机房 |
| 1000–2000kW | 45–120 万元 | 按型号报价 | 按配置核算 | 数据中心、片区供电、大型项目 |
价格为含税参考区间,含标准配置(自启动控制屏、蓄电池、随机工具、说明书),不含机房土建、排烟管、电缆、ATS 与运输吊装。进口平台价格受汇率与交期影响,以正式报价为准。
南京市场保有量最大的是康明斯、玉柴、潍柴、上柴四家,配件好买、师傅都熟;锡柴、常柴在长三角配套广,性价比高;进口平台适合对可靠性要求极高的场所。
| 平台 | 常见机型 | 功率段 | 优势 | 适合场景 |
|---|---|---|---|---|
| 康明斯 Cummins | 4BT/6BT/NT855/KTA19/QSK | 30–800kW | 保有量大、配件全、二手保值 | 数据中心、医院、工厂主用 |
| 玉柴 Yuchai | YC4D/YC6A/YC6T/YC6K | 20–800kW | 国产主流、油耗低、维修便宜 | 工地、厂房、物业备电 |
| 潍柴 Weichai | WP4/WP6/WP10/WP13 | 30–600kW | 结构耐用、配件网络密 | 工地、矿山、连续运行 |
| 上柴 SDEC | 135 系列、D 系列 | 50–500kW | 价格友好、维保简单 | 常规备电、租赁机队 |
| 锡柴 Xichai | 4DX/6DL/6DM | 30–400kW | 长三角配套广、服务半径短 | 江苏本地厂房、成套厂配套 |
| 常柴 Changchai | ZN/4L 系列 | 10–120kW | 小功率性价比高 | 门店、养殖、农用 |
| 三菱 / MTU / 沃尔沃 / 帕金斯 / 卡特 | 按型号 | 100–2000kW | 可靠性高、排放好、噪声低 | 数据中心、洁净厂房、外资工厂 |
文中品牌名称仅用于机型说明,商标归各权利人所有。我们不宣称任何品牌的官方授权,所售整机均为正规渠道采购并提供自有质保。
看铭牌、运行小时、缸压、绝缘四项给价;可整机收购、折价换新,或折成租赁额度。康明斯 NT855、玉柴 YC6T、上柴 135、锡柴 6110 这类保有量大的平台,回收价更实在。
置换流程:发照片与铭牌 → 初评估价 → 现场复检 → 抵扣新机款 → 旧机拆除清运(含废油回收)。